快捷方式:发布信息| 收藏公司

阿特拉斯油气分离器底座1625770100

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-03-07 09:26
单价:
面议
最小起订量:
1 件
供货总量:
1690 件
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

诚信档案

  • 所在地区:四川
  •   
  • 收藏本公司 人气:839
    • 详细说明
    • 规格参数
    • 联系方式

    [赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                            

    成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 阿特拉斯油气分离器底座1625770100规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,阿特拉斯油气分离器底座1625770100原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

     

    阿特拉斯油气分离器底座1625770100销售区域:
    四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
    新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

    安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

    福建省厦门市,海南省海口市

    [赛德维尔]配件在线订购须知                                                                 

    因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

     

    [赛德维尔]有图有真相-阿特拉斯油气分离器底座1625770100实拍  

     




    [赛德维尔]有图有真相-晒成交案例                                                         

     





    [赛德维尔]集团服务网点查询                                                                

    全国免费服务热线:400-681-5868

    西南公司:

    四川省成都市金牛区蜀跃东路138

    下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

    西北公司: 

    陕西省西安市未央区北城村660

    下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

    东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

    下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

    华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263

    下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

    华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600

    下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

    华中公司:河南省郑州市管城区东大街24

    下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

    华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209

    下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

    销售支持 :3001315947 售后服务 :3001347792  旺旺直接点击:

     

    [赛德维尔]买家保障说明                                                                       

    1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

    2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

    3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
    4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
    5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

     

    [赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                          

     


    1621052514 359.5329318 703.0196504 齿轮
    1621052700 90.60037523 228.3934038 COVER
    1621052800 0.951910734 15.94154241 环
    1621052900 3.622000592 12.67700207 PIPE
    1621053100 95.21181001 1382.645403 阀套
    1621053300 11.90678385 436.6495507 PIPE END
    1621053600 56.32763898 161.4120668 玻璃丝
    1621053800 85.50113558 202.9120174 VALVE SEAT
    1621054101 22.09835094 77.34472203 PIPE
    1621054102 22.41631283 78.45758862 管子
    1621054200 18.50893651 176.8509924 管子
    1621054300 436.0659623 1042.185247 保持架
    1621054401 553.7799941 1136.110398 油冷却器
    1621054402 606.1676706 1243.588427 油冷却器
    1621054900 62.51012146 157.5787499 ECCENTRIC RING
    1621055000 103.5923768 182.1161252 软管组件
    1621055100 97.10674435 205.1061519 密封圈
    1621055103 137.540239 290.5065666 密封圈
    1621055106 39.5418189 83.51831737 密封圈
    1621055700 1023.034462 2578.939469 高压进气管
    1621056200 122.0805767 264.1937395 空滤
    1621056300 75.6581416 133.0087884 管子
    1621056500 2.96435272 38.65409302 STUD
    1621057203 7.059346302 88.13073961 MOTOR SUPPORT
    1621057400 27.89177446 319.9624765 管子
    1621057580 240.7188703 423.1865311 PIPE
    1621057600 80.35746025 141.2698726 HOSE ASSEMBLY
    1621057700 143.659524 252.5545571 软管组件
    1621058900 19.5200948 220.799842 补偿器
    1621059000 18.50893651 293.1983806 PIPE
    1621060500 0.558901945 1.687567888 铰链
    1621060600 0.728744939 6.245679866 铰链
    1621060700 0.12145749 6.233830354 销子
    1621061180 217.8157401 421.7794016 门板
    1621061248 691.9926928 1543.432408 导线束
    1621061251 898.0635924 2003.056186 WIRE HARNESS
    1621061253 710.3683223 1584.41888 束线
    1621061258 836.8944406 1866.625852 导线束
    1621061580 37.5757875 381.2204997 门板
    1621062280 15.61469339 252.5476449 支柱
    1621064280 15.61469339 242.8863434 支柱
    1621070200 1.977880912 114.9886442 BAFFLE
    1621072100 14.73585465 42.52690827 锁
    1621073100 1476.504394 3029.134986 冷却器
    1621073200 789.2376814 1619.167572 OIL COOLER
    1621073500 24.99061914 64.78818999 过滤器滤芯
    1621074500 54.38135677 95.60284388 软管
    1621075101 2622.195122 5379.586255 冷却器
    1621075102 1972.858695 4047.434581 冷却器
    1621078981 756.2140812 1759.943715 排水器
    1621080780 558.4289523 1081.345907 门板
    1621083200 44.11770514 98.40130345 电缆
    1621086000 81.33109509 181.4041671 导线束
    1621089000 2.562456799 26.51229387 接头
    1621090300 4.216451071 40.01777427 支架
    1621092100 82.77871038 786.7305224 导线束
    1621093200 621.6283203 1386.492545 线束
    1621093300 693.2033179 1546.13311 WIRE HARNESS
    1621093800 583.4580824 1301.355782 导线束
    1621095000 69.01747803 153.9379876 束线
    1621097700 8.443764195 29.55366841 管子
    1621099000 40.11750765 900.7850301 连接器
    1621100400 28.33810605 67.25387578 阀
    1621100500 46.69497383 111.5582107 膜片
    1621101100 24.40604325 42.90806754 柔性连接管
    1621101200 40.80082947 71.72805372 柔性连接管
    1621106500 1179.671176 2420.164906 INTERCOOLER
    1621106600 1373.495606 2817.806853 中冷器
    1621106800 345.975116 709.7876963 油冷却器
    1621106900 1183.859978 2428.758764 后冷却器
    1621107000 1230.631974 2524.714131 AFTERCOOLER
    1621108900 453.7029723 1011.948257 导线束
    1621109300 93.20430532 201.7043547 空滤
    1621109400 149.7304236 325.8832823 半联轴器
    1621112200 258.8989829 455.1466377 软管组件
    1621113200 274.8217636 483.1401205 管子
    1621113800 4.925446825 93.64866199 RING
    1621114600 453.3672361 1142.882394 COUPLING
    1621115900 14.54527501 30.72282018 弹簧
    1621123500 16.66929989 164.3329713 接线盒
    1621124780 20.29722524 42.87054409 接头
    1621128900 5.540633949 36.99516145 软管
    1621129981 2127.967809 5050.101708 UNLOADER ASS'Y
    1621130900 3.297126494 33.32378789 面板
    1621133900 504.2519996 976.4362595 支架
    1621134700 112.7135381 251.3972549 电缆
    1621138999 109.819295 283.7375333 过滤器滤芯
    1621139600 80.15799348 202.0687272 COVER
    1621143502 1115.059741 2810.926237 水分离其
    1621144000 176.2397551 309.8311445 软管组件
    1621144100 419.4598598 737.4148316 软管组件
    1621144300 718.9799546 1812.457786 COUPLING
    1621144301 23.85405352 70.49669201 RUBBER
    1621146100 475.6877654 1175.979066 收集器
    1621146300 146.1834699 256.9931865 管子
    1621146400 132.8063592 233.4748692 管子
    1621146500 14.03278365 136.3839242 管子
    1621146600 36.56759159 64.28557322 HUMP HOSE
    1621147380 88.3855041 940.0404858 顶板
    1621148780 332.6819394 644.2075639 STAY
    1621149300 565.2434087 993.7039597 软管组件
    1621149400 411.7853264 723.9241631 软管组件
    1621149500 388.3173694 682.6671275 软管组件
    1621149900 263.9922978 464.1019058 软管组件
    1621150201 230.5549521 581.199763 滤桶(不含滤芯
    1621150202 230.5549521 581.199763 INLET MANIFOLD
    1621150402 42.06773971 994.06142 支架
    1621151911 2767.778217 6977.218327 CONNECTION
    1621153402 1273.052237 3209.20312 半联轴器
    1621153501 1079.645502 2721.649057 半联轴器
    1621153503 1076.608077 2713.992298 半联轴器
    1621153504 1076.608077 2713.992298 半联轴器
    1621153505 1137.839439 2868.349956 COUPLING HALF
    1621153508 1171.006221 2951.958132 半连轴器
    1621153515 991.8949343 2500.442382 半联轴器
    1621159300 414.4534413 983.5815148 阀体
    1621159400 142.2040091 300.3574603 弯头
    1621159500 256.411573 608.5158487 活塞/柱塞
    1621159911 969.4608472 2443.887627 连接器
    1621160900 4.823738521 76.77495803 法兰
    1621161481 48.02804384 530.8758764 门板
    1621161711 1508.18505 3801.944307 连接件
    1621165780 26.00276489 403.7523452 隔离板
    1621165980 157.8029031 305.5712452 面板
    1621166102 29.60501629 739.6040288 支架
    1621166300 128.7864126 272.0173793 膜片
    1621166800 54.17399032 104.9027353 夹子
    1621167300 1.25308581 68.36871729 保护罩
    1621169105 5.878345018 100.7751555 隔板
    1621169300 1974.634146 4977.800928 COUPL.HOUSIN
    1621169700 69.43714822 175.0409796 盖子
    1621171201 2882.552582 6840.883776 单向阀
    1621171202 1780.511504 4225.515947 CHECK VALVE
    1621171204 2124.159178 5041.061519 止回阀/单向阀
    1621171205 3160.210329 7499.82127 CHECK VALVE
    1621171206 5849.603041 13882.29683 CHECK VALVE
    1621171301 1229.682038 3099.87163 半联轴器
    1621171302 1229.682038 3099.87163 半联轴器
    1621171303 1229.682038 3099.87163 COUPLING HALF
    1621171400 218.9286067 519.563543 阀座
    1621171500 14.32210921 30.58062605 橡胶膜片
    1621171801 1367.45038 3447.168954 COUPLING HALF
    1621173100 66.18643231 166.8470426 连接器
    1621175680 52.27708107 821.2590106 隔离板
    1621175980 26.31381456 363.6259504 面板
    1621178700 34.82472598 362.6345413 环形圈
    1621178900 57.95892169 545.491261 环形圈
    1621179780 48.28083342 479.4875086 面板
    1621181100 441.7734768 776.641651 管子
    1621181700 442.7925348 778.4358645 管子
    1621184100 75.9612916 1275.115039 环形圈
    1621185700 9.133010763 17.68440802 支架
    1621185900 29.11128666 51.17803891 管子
    1621186500 12.26720648 173.1707317 壳体
    1621189000 50.43941937 88.67285474 管子
    1621189200 46.27925348 81.35874395 管子
    1621190200 134.7575787 236.9053027 管子
    1621191400 204.8276884 360.0898588 软管
    1621194900 34.39221882 60.46213094 管子
    1621195700 651.7399032 1453.653599 导线束
    1621196100 0.611237286 50.59741286 支架
    1621198614 1.380468056 94.7467167 标签
    1621198618 0.545077516 82.46469833 标签
    1621198634 1.40219216 79.8084329 标签
    1621198980 339.7363484 657.867088 面板
    1621199100 1037.38422 2257.837464 INSERT
    1621201200 89.50232053 157.344722 软管组件
    1621201400 250.3860966 440.1816925 管子
    1621201500 250.3860966 440.1816925 管子
    1621201900 732.3580527 1846.180508 水分离器
    1621202100 48.77061321 3702.910042 支架
    1621202200 16.46390836 57.624173 管子

    赛德维尔集团是“全国知名 西部领先”的阿特拉斯油气分离器底座1625770100一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

    "};

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。家居招商网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!